教学日历 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007第2学期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 周次(第几周) | 星期(星期几) | 讲次(第几讲) | 教学内容 | 学 时 分 配 | 课内外周学时总数 | 执行情况 | |||||||||||||
课内学时数 | 课外学时数 | 现场教学时 | ||||||||||||||||||
讲课 | 实验 | 习题课 | 测验 | 课程设计 | 合计 | 复习 | 作业 | 课程设计 | 合计 | 讲课 | 复习 | 实习 | 合计 | |||||||
1900-01-01 | 17 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常执行 | |
2007-03-06 | 1 | 2 | 1 | 课堂讲授;介绍基地情况,布置课下调研 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-03-09 | 2 | 2 | 1 | 汇报讨论调研成果,信息整理及分析 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-03-13 | 3 | 2 | 1 | 以快题形式出构思方案并评讲 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-03-16 | 4 | 2 | 1 | 深入调整构思草图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-03-20 | 5 | 2 | 1 | 提交一草并评讲 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-03-23 | 6 | 2 | 1 | 进入方案草图阶段 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-03-27 | 7 | 2 | 1 | 调整方案草图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-03-30 | 8 | 2 | 1 | 提交第二次草图并评讲 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-03 | 9 | 2 | 1 | 调整完善方案草图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-06 | 10 | 2 | 1 | 评图,调整方案 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-10 | 11 | 2 | 1 | 深入完善第三次草图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-13 | 12 | 2 | 1 | 提交第三次草图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-17 | 13 | 2 | 1 | 绘制正式草图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-20 | 14 | 2 | 1 | 调整正式草图 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-24 | 15 | 2 | 1 | 绘制正图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
2007-04-27 | 16 | 2 | 1 | 提交正图 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常执行 |
本学期课内外学时数总计 | 14.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
教务处 |
|