教学日历 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005第1学期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 周次(第几周) | 星期(星期几) | 讲次(第几讲) | 教学内容 | 学 时 分 配 | 课内外周学时总数 | 执行情况 | |||||||||||||
课内学时数 | 课外学时数 | 现场教学时 | ||||||||||||||||||
讲课 | 实验 | 习题课 | 测验 | 课程设计 | 合计 | 复习 | 作业 | 课程设计 | 合计 | 讲课 | 复习 | 实习 | 合计 | |||||||
2004-09-14 | 1 | 2 | 4 | 投影法及点 线 面的投影 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-09-21 | 2 | 2 | 4 | 点 线 面的投影及投影特性 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-09-28 | 3 | 2 | 4 | 制图基本知识与技术 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-10-05 | 4 | 2 | 4 | 国庆节 放假 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 |
2004-10-12 | 5 | 2 | 4 | 制图标准及绘图工具的使用 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-10-19 | 6 | 2 | 4 | 平面立体的投影及线面投影分析 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-10-26 | 7 | 2 | 4 | 平面立体的投影及线面投影分析 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-11-02 | 8 | 2 | 4 | 平面立体构形及轴测图画法 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-11-09 | 9 | 2 | 4 | 平面立体构形及轴测图画法 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-11-16 | 10 | 2 | 4 | 曲线·曲面 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-11-23 | 11 | 2 | 4 | 曲线·曲面与曲面立体 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-11-30 | 12 | 2 | 4 | 组合体读图 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-12-07 | 13 | 2 | 4 | 剖视与断面 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-12-14 | 14 | 2 | 4 | 钢筋混凝土结构图 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-12-21 | 15 | 2 | 4 | AutoCAD 二维绘图 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2004-12-28 | 16 | 2 | 4 | AutoCAD 二维绘图 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 正常 |
2005-01-04 | 17 | 2 | 4 | 机动 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 正常 |
本学期课内外学时数总计 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 |
教务处 |
|